طريقة الاتصال
شركة يوجي
هاتف:+86-510-87892988
هاتف:+86-510-87891677
بريد إلكتروني:yj@cn-txw.com
العنوان: مقاطعة ييتشنغ بمقاطعة جيانغسو، منطقة فوتشو الصناعية في بلدة غاو تشنغ
قماش ألياف الكربون
وصف مفصل
قماش ألياف الكربون هو ألياف خاصة تحتوي على نسبة كربون تزيد عن 95%، مصنوعة من بولي أكريلونيتريل كمادة خام، بعد عمليات الأكسدة المسبقة والكربنة والجرافيت. كثافته النوعية أقل من ربع كثافة الفولاذ، وقوته النوعية تفوق قوة الحديد بعشرين ضعفًا. لا يتميز قماش ألياف الكربون بخصائص المواد الكربونية فحسب، بل يتميز أيضًا بنعومته وسهولة معالجته، بالإضافة إلى خصائص مقاومة التآكل والتعب، وقوته العالية، ومعامل مرونته العالي، وغيرها.
قماش ألياف الكربون هو ألياف خاصة تحتوي على نسبة كربون تزيد عن 95%، مصنوعة من بولي أكريلونيتريل كمادة خام، بعد عمليات الأكسدة المسبقة والكربنة والجرافيت. كثافته النوعية أقل من ربع كثافة الفولاذ، وقوته النوعية تفوق قوة الحديد بعشرين ضعفًا. لا يتميز قماش ألياف الكربون بخصائص المواد الكربونية فحسب، بل يتميز أيضًا بنعومته وسهولة معالجته، بالإضافة إلى خصائص مقاومة التآكل والتعب، وقوته العالية، ومعامل مرونته العالي، وغيرها.
قماش ألياف الكربون هو ألياف خاصة تحتوي على نسبة كربون تزيد عن 95%، مصنوعة من بولي أكريلونيتريل كمادة خام، بعد عمليات الأكسدة المسبقة والكربنة والجرافيت. كثافته النوعية أقل من ربع كثافة الفولاذ، وقوته النوعية تفوق قوة الحديد بعشرين ضعفًا. لا يتميز قماش ألياف الكربون بخصائص المواد الكربونية فحسب، بل يتميز أيضًا بنعومته وسهولة معالجته، بالإضافة إلى خصائص مقاومة التآكل والتعب، وقوته العالية، ومعامل مرونته العالي، وغيرها.
قماش ألياف الكربون هو ألياف خاصة تحتوي على نسبة كربون تزيد عن 95%، مصنوعة من بولي أكريلونيتريل كمادة خام، بعد عمليات الأكسدة المسبقة والكربنة والجرافيت. كثافته النوعية أقل من ربع كثافة الفولاذ، وقوته النوعية تفوق قوة الحديد بعشرين ضعفًا. لا يتميز قماش ألياف الكربون بخصائص المواد الكربونية فحسب، بل يتميز أيضًا بنعومته وسهولة معالجته، بالإضافة إلى خصائص مقاومة التآكل والتعب، وقوته العالية، ومعامل مرونته العالي، وغيرها.
| اسم المنتج | طريقة النسج | نوع خيط الكربون | لفات السدى واللحمة | الأبعاد | الوزن (g/m²) | |||
| السدى | اللحمة | العرض (cm) | الطول (m) | السُمك (mm) | ||||
| YJ-T300-1K-P95 | نسج عادي | 1K | 1K | 7*7 | 100 | 100 | 0.15 | 95 |
| YJ-T300-1K-P120 | نسج عادي | 1K | 1K | 9*9 | 100-127 | 100 | 0.16 | 120 |
| YJ-T300-1K-T120 | نسج مائل | 1K | 1K | 9*9 | 100-127 | 100 | 0.16 | 120 |
| YJ-T300-1K-T140 | نسج مائل | 1K | 1K | 10.3*10.3 | 100-150 | 100 | 0.17 | 140 |
| YJ-T300-3K-P160 | نسج عادي | 3K | 3K | 4*4 | 100-150 | 100 | 0.20 | 160 |
| YJ-T300-3K-T160 | نسج مائل | 3K | 3K | 4*4 | 100-150 | 100 | 0.20 | 160 |
| YJ-T300-3K-4H185 | ساتان 4H | 3K | 3K | 4.7*4.7 | 100-150 | 100 | 0.22 | 185 |
| YJ-T300-3K-T196 | نسج مائل | 3K | 3K | 4.9*4.9 | 100-150 | 100 | 0.25 | 196 |
| YJ-T300-3K-P196 | نسج عادي | 3K | 3K | 4.9*4.9 | 100-150 | 100 | 0.25 | 196 |
| YJ-T300-3K-P200 | نسج عادي | 3K | 3K | 5*5 | 100-150 | 100 | 0.25 | 200 |
| YJ-T300-3K-T200 | نسج مائل | 3K | 3K | 5*5 | 100-150 | 100 | 0.25 | 200 |
| YJ-T300-3K-4H220 | ساتان 4H | 3K | 3K | 5.5*5.5 | 100-150 | 100 | 0.26 | 220 |
| YJ-T300-3K-2T280 | 2*2نسج مائل | 3K | 3K | 7*7 | 100-150 | 100 | 0.34 | 280 |
| YJ-T300-3K-4T280 | 4*4نسج مائل | 3K | 3K | 7*7 | 100-150 | 100 | 0.34 | 280 |
| YJ-T300-3K-5H280 | ساتان 5H | 3K | 3K | 7*7 | 100-150 | 100 | 0.35 | 280 |
| YJ-T300-3K-P160 | أحادي الاتجاه | 3K | EC511 | 8*4 | 100-150 | 100 | 0.125 | 160 |
| YJ-T300-3K-8H320 | ساتان 8H | 3K | 3K | 8*8 | 100-150 | 100 | 0.36 | 320 |
| YJ-T300-6K-P280 | نسج عادي | 6K | 6K | 3.5*3.5 | 100-150 | 100 | 0.35 | 280 |
| YJ-T300-6K-T280 | نسج مائل | 6K | 6K | 3.5*3.5 | 100-150 | 100 | 0.35 | 280 |
| YJ-T300-6K-5H280 | ساتان 5H | 6K | 6K | 3.5*3.5 | 100-150 | 100 | 0.35 | 280 |
| YJ-T300-6K-T285 | نسج مائل | 6K | 6K | 3.6*3.6 | 100-150 | 100 | 0.36 | 285 |
| YJ-T300-6K-5H285 | ساتان 5H | 6K | 6K | 3.6*3.6 | 100-150 | 100 | 0.36 | 285 |
| YJ-T300-6K-4H380 | ساتان 4H | 6K | 6K | 4.7*4.7 | 100-150 | 100 | 0.45 | 380 |
| YJ-T300-6K-5H380 | ساتان 5H | 6K | 6K | 4.7*4.7 | 100-150 | 100 | 0.45 | 380 |
| YJ-T300-6K-P400 | نسج عادي | 6K | 6K | 5*5 | 100-150 | 100 | 0.42 | 400 |
| YJ-T300-6K-T400 | نسج مائل | 6K | 6K | 5*5 | 100-150 | 100 | 0.42 | 400 |
| YJ-T700-12K-P400 | نسج عادي | 12K | 12K | 2.5*2.5 | 100-150 | 50 | 0.46 | 400 |
| YJ-T700-12K-T400 | نسج مائل | 12K | 12K | 2.5*2.5 | 100-150 | 50 | 0.46 | 400 |
| YJ-T700-12K-5H540 | ساتان 5H | 12K | 12K | 3.3*3.3 | 100-150 | 100 | 0.55 | 540 |
| YJ-T700-12K-T570 | نسج مائل | 12K | 12K | 3.6*3.6 | 100-150 | 100 | 0.58 | 570 |
| YJ-T700-12K-P600 | نسج عادي | 12K | 12K | 3.7*3.7 | 100-150 | 100 | 0.60 | 600 |
| YJ-T700-12K-T600 | نسج مائل | 12K | 12K | 3.7*3.7 | 100-150 | 100 | 0.60 | 600 |
| YJ-T700-12K-T630 | نسج مائل | 12K | 12K | 3.9*3.9 | 100-150 | 100 | 0.62 | 630 |
| YJ-T700-12K-4H660 | ساتان 4H | 12K | 12K | 4.1*4.1 | 100-150 | 100 | 0.68 | 660 |
| YJ-T700-12K-T680 | نسج مائل | 12K | 12K | 4.2*4.2 | 100-150 | 100 | 0.68 | 680 |
| YJ-T700-12K-T680 | نسج سلة | 12K | 12K | 4.2*4.2 | 100-150 | 100 | 0.70 | 680 |
الكلمات المفتاحية:
الصفحة السابقة
الصفحة التالية
رسالة المنتج
الرجاء تقديم المعلومات الصالحة التالية، وسنتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
المنتجات ذات الصلة